 |
teste Energia
Chamada pública: 02/06/2019 a 07/08/2019
|
Data de início do envio dos projetos: | 01/07/2019 |
Data de término do envio dos projetos: | 01/07/2020 |
Divulgação da pontuação e notificação dos qualificados: | Não informado pela distribuidora |
Divulgação do resultado: | Não informado pela distribuidora |
Valor total disponível: | R$ 1.500.000,00 |
Valor total investido: | R$ 2.000.000,00 |
|
 |
teste Energia
Chamada pública: 04/04/2017 a 08/08/2017
|
Data de início do envio dos projetos: | 08/08/2017 |
Data de término do envio dos projetos: | 10/10/2017 |
Divulgação da pontuação e notificação dos qualificados: | Não informado pela distribuidora |
Divulgação do resultado: | Não informado pela distribuidora |
Valor total disponível: | R$ 13.000.000,00 |
Valor total investido: | R$ 30.000.000,00 |
|
 |
teste Energia
Chamada pública: 01/02/2021 a 05/05/2021
|
Data de início do envio dos projetos: | 05/05/2021 |
Data de término do envio dos projetos: | 05/06/2021 |
Divulgação da pontuação e notificação dos qualificados: | 08/07/2021 |
Divulgação do resultado: | 10/08/2021 |
Valor total disponível: | R$ 25.000.005,00 |
Valor total investido: | R$ 30.000.000,00 |
|
 |
teste Energia
Chamada pública: 01/04/2019 a 02/04/2019
|
Data de início do envio dos projetos: | Não informado pela distribuidora |
Data de término do envio dos projetos: | Não informado pela distribuidora |
Divulgação da pontuação e notificação dos qualificados: | Não informado pela distribuidora |
Divulgação do resultado: | Não informado pela distribuidora |
Valor total disponível: | Não informado pela distribuidora |
Valor total investido: | Não informado pela distribuidora |
|
 |
teste Energia
Chamada pública: 12/12/2022 a 12/07/2023
|
Data de início do envio dos projetos: | 12/12/2022 |
Data de término do envio dos projetos: | 12/03/2023 |
Divulgação da pontuação e notificação dos qualificados: | 15/03/2023 |
Divulgação do resultado: | 20/03/2023 |
Valor total disponível: | R$ 6.000.000,00 |
Valor total investido: | R$ 6.000.000,00 |
|
 |
Distribuidora de Teste Alterada
Chamada pública: 01/04/2019 a 12/12/2019
|
Data de início do envio dos projetos: | Não informado pela distribuidora |
Data de término do envio dos projetos: | Não informado pela distribuidora |
Divulgação da pontuação e notificação dos qualificados: | Não informado pela distribuidora |
Divulgação do resultado: | Não informado pela distribuidora |
Valor total disponível: | R$ 30.000.000,00 |
Valor total investido: | R$ 29.000.000,00 |
|
 |
Distribuidora de Teste Alterada
Chamada pública: 02/03/2020 a 05/05/2020
|
Data de início do envio dos projetos: | Não informado pela distribuidora |
Data de término do envio dos projetos: | Não informado pela distribuidora |
Divulgação da pontuação e notificação dos qualificados: | Não informado pela distribuidora |
Divulgação do resultado: | Não informado pela distribuidora |
Valor total disponível: | Não informado pela distribuidora |
Valor total investido: | Não informado pela distribuidora |
|
 |
Distribuidora I
Chamada pública: 01/04/2019 a 01/08/2019
|
Data de início do envio dos projetos: | 01/07/2019 |
Data de término do envio dos projetos: | 10/08/2019 |
Divulgação da pontuação e notificação dos qualificados: | Não informado pela distribuidora |
Divulgação do resultado: | Não informado pela distribuidora |
Valor total disponível: | Não informado pela distribuidora |
Valor total investido: | Não informado pela distribuidora |
|
 |
Distribuidora II
Chamada pública: 05/05/2019 a 08/08/2019
|
Data de início do envio dos projetos: | 06/07/2019 |
Data de término do envio dos projetos: | 10/08/2019 |
Divulgação da pontuação e notificação dos qualificados: | Não informado pela distribuidora |
Divulgação do resultado: | Não informado pela distribuidora |
Valor total disponível: | Não informado pela distribuidora |
Valor total investido: | Não informado pela distribuidora |
|
 |
Apresentação energia
Chamada pública: 12/12/2022 a 12/07/2023
|
Data de início do envio dos projetos: | 12/12/2022 |
Data de término do envio dos projetos: | 12/03/2023 |
Divulgação da pontuação e notificação dos qualificados: | 15/03/2023 |
Divulgação do resultado: | 20/03/2023 |
Valor total disponível: | R$ 8.000.000,00 |
Valor total investido: | R$ 8.000.000,00 |
|