Participe da
Chamada Pública
de Projetos de
Eficiência Energética
Cadastre-se para receber informações de chamadas públicas
Distribuidora II
teste
teste Energia
A RGE publicará seu Edital de Chamada Pública de Eficiência Energética em 03/06/2019. Fique atento!
teste Energia
Em 2018 a Light disponibilizou aproximadamente R$ 40 milhões para CPP de Eficiência Energética.
teste Energia
A CEMIG disponibilizará aproximadamente R$ 40 milhões para Chamada Pública/PEE - 2019. Fique atento!
teste
As regras, condições, etapas e requisitos serão detalhados no Edital e seus Anexos que serão publicados juntamente com a abertura da Chamada Pública de Projetos de Eficiência Energética em 03 de junho de 2019.
Garanta já sua matrícula no curso prático de Chamada Pública de Projetos de Eficiência Energética.
Fonte: https://www.cpfl.com.br/energias-sustentaveis/eficiencia-energetica/chamada-publica/Paginas/chamada-publica.aspx
Chamada pública de projetos de eficiência energética 2018
Nesta chamada foram 15 projetos aprovados nas seguintes tipologias: poder público, comércio e serviços. Do valor total disponibilizado foram aprovados mais de R$ 11 milhões para projetos de Hospitais e Universidades e mais de R$ 10 milhôes para Iluminação Pública de 5 prefeituras do Rio de Janeiro.
Fonte: http://www.light.com.br/grupo-light/Quem-Somos/eficiencia-energetica_chamada-publica.aspx
Serão selecionados, por meio de Chamada Pública Projetos de Eficiência Energética no uso final de energia elétrica, para unidades consumidoras pertencentes à área de concessão da CEMIG DISTRIBUIÇÃO. A Chamada Pública será realizada no primeiro semestre de 2019, contemplando as tipologias industrial, residencial, comércio e serviços, poder público, rural e serviços públicos.
Dos R$ 12 milhões disponibilizados para esta chamada pública foram aprovados R$ 8.823.800,00 em 10 projetos apresentados nas tipologias de comércio e serviços e iluminação pública.
A CPFL plubicou hoje xx/xx/xxxx o edital da chamada publica de projetos.

ENCERRADAS

teste Energia
Chamada pública: 02/06/2019 a 07/08/2019
Data de início do envio dos projetos: | 01/07/2019 |
Data de término do envio dos projetos: | 01/07/2020 |
Divulgação da pontuação e notificação dos qualificados: | Não informado pela distribuidora |
Divulgação do resultado: | Não informado pela distribuidora |
Valor total disponível: | R$ 1.500.000,00 |
Valor total investido: | R$ 2.000.000,00 |
Nº de projetos recebidos: | Não informado pela distribuidora |
Nº de projetos aprovados: | Não informado pela distribuidora |



teste Energia
Chamada pública: 04/04/2017 a 08/08/2017
Data de início do envio dos projetos: | 08/08/2017 |
Data de término do envio dos projetos: | 10/10/2017 |
Divulgação da pontuação e notificação dos qualificados: | Não informado pela distribuidora |
Divulgação do resultado: | Não informado pela distribuidora |
Valor total disponível: | R$ 13.000.000,00 |
Valor total investido: | R$ 30.000.000,00 |
Nº de projetos recebidos: | Não informado pela distribuidora |
Nº de projetos aprovados: | Não informado pela distribuidora |


teste Energia
Chamada pública: 01/02/2021 a 05/05/2021
Data de início do envio dos projetos: | 05/05/2021 |
Data de término do envio dos projetos: | 05/06/2021 |
Divulgação da pontuação e notificação dos qualificados: | 08/07/2021 |
Divulgação do resultado: | 10/08/2021 |
Valor total disponível: | R$ 25.000.005,00 |
Valor total investido: | R$ 30.000.000,00 |
Nº de projetos recebidos: | Não informado pela distribuidora |
Nº de projetos aprovados: | Não informado pela distribuidora |

teste Energia
Chamada pública: 01/04/2019 a 02/04/2019
Data de início do envio dos projetos: | Não informado pela distribuidora |
Data de término do envio dos projetos: | Não informado pela distribuidora |
Divulgação da pontuação e notificação dos qualificados: | Não informado pela distribuidora |
Divulgação do resultado: | Não informado pela distribuidora |
Valor total disponível: | Não informado pela distribuidora |
Valor total investido: | Não informado pela distribuidora |
Nº de projetos recebidos: | Não informado pela distribuidora |
Nº de projetos aprovados: | Não informado pela distribuidora |

teste Energia
Chamada pública: 12/12/2022 a 12/07/2023
Data de início do envio dos projetos: | 12/12/2022 |
Data de término do envio dos projetos: | 12/03/2023 |
Divulgação da pontuação e notificação dos qualificados: | 15/03/2023 |
Divulgação do resultado: | 20/03/2023 |
Valor total disponível: | R$ 6.000.000,00 |
Valor total investido: | R$ 6.000.000,00 |
Nº de projetos recebidos: | 50 |
Nº de projetos aprovados: | 20 |

Distribuidora de Teste Alterada
Chamada pública: 01/04/2019 a 12/12/2019
Data de início do envio dos projetos: | Não informado pela distribuidora |
Data de término do envio dos projetos: | Não informado pela distribuidora |
Divulgação da pontuação e notificação dos qualificados: | Não informado pela distribuidora |
Divulgação do resultado: | Não informado pela distribuidora |
Valor total disponível: | R$ 30.000.000,00 |
Valor total investido: | R$ 29.000.000,00 |
Nº de projetos recebidos: | Não informado pela distribuidora |
Nº de projetos aprovados: | Não informado pela distribuidora |


Distribuidora de Teste Alterada
Chamada pública: 02/03/2020 a 05/05/2020
Data de início do envio dos projetos: | Não informado pela distribuidora |
Data de término do envio dos projetos: | Não informado pela distribuidora |
Divulgação da pontuação e notificação dos qualificados: | Não informado pela distribuidora |
Divulgação do resultado: | Não informado pela distribuidora |
Valor total disponível: | Não informado pela distribuidora |
Valor total investido: | Não informado pela distribuidora |
Nº de projetos recebidos: | Não informado pela distribuidora |
Nº de projetos aprovados: | Não informado pela distribuidora |

Distribuidora I
Chamada pública: 01/04/2019 a 01/08/2019
Data de início do envio dos projetos: | 01/07/2019 |
Data de término do envio dos projetos: | 10/08/2019 |
Divulgação da pontuação e notificação dos qualificados: | Não informado pela distribuidora |
Divulgação do resultado: | Não informado pela distribuidora |
Valor total disponível: | Não informado pela distribuidora |
Valor total investido: | Não informado pela distribuidora |
Nº de projetos recebidos: | Não informado pela distribuidora |
Nº de projetos aprovados: | Não informado pela distribuidora |

Distribuidora II
Chamada pública: 05/05/2019 a 08/08/2019
Data de início do envio dos projetos: | 06/07/2019 |
Data de término do envio dos projetos: | 10/08/2019 |
Divulgação da pontuação e notificação dos qualificados: | Não informado pela distribuidora |
Divulgação do resultado: | Não informado pela distribuidora |
Valor total disponível: | Não informado pela distribuidora |
Valor total investido: | Não informado pela distribuidora |
Nº de projetos recebidos: | Não informado pela distribuidora |
Nº de projetos aprovados: | Não informado pela distribuidora |
Apresentação energia
Chamada pública: 12/12/2022 a 12/07/2023
Data de início do envio dos projetos: | 12/12/2022 |
Data de término do envio dos projetos: | 12/03/2023 |
Divulgação da pontuação e notificação dos qualificados: | 15/03/2023 |
Divulgação do resultado: | 20/03/2023 |
Valor total disponível: | R$ 8.000.000,00 |
Valor total investido: | R$ 8.000.000,00 |
Nº de projetos recebidos: | 50 |
Nº de projetos aprovados: | 10 |